Şu anda Türkiye’de 20 ila 30 bin TL içinde fiyat ödeyerek oldukça iyi telefonlar satın almanız mümkün. Ikimiz de sizler için 20-30 bin TL arası en iyi telefonları derledik.
Şu anda Türkiye’de yeni fakat iyi bir telefon almaya kalksanız aşağı yukarı 20 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Hâl bu şekilde olunca 20 bin TL ila 30 bin TL içinde sayısız telefon mevcut.
Ikimiz de bu içeriğimizde şu anda Türkiye’de 20-30 bin TL arasına alabileceğiniz en iyi telefonlardan bazılarını derledik. Bu telefonlar, ustalaşmış düzeyde kamera performansından en yeni ve en kuvvetli işlemcilere kadar birçok özelliği bununla beraber getiriyor. Gelin 20-30 bin TL bandındaki telefonlara beraber göz atalım.
20-30 bin TL arası fiyata satın alabileceğiniz telefonlar
- Poco F7
- Xiaomi 14T
- Honor 200 Pro
- Samsung Galaxy S24 FE
- Realme GT 6
- Poco X7 Pro
Poco F7
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.83 inç, 1280 x 2772 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2) |
| Pil | 6.500 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Xiaomi 14T

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 144Hz, HDR10+, 4000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/1.9), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 32 MP (f/2.0) |
| Pil | 5.000 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Honor 200 Pro

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.78 inç, 1224 x 2700 çözünürlük, OLED, 120Hz, HDR, 4000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB, 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.9), 50 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 50 MP (f/2.1), 2 MP (f/2.4) |
| Pil | 5.200 mAh |
| İşletim Sistemi | MagicOS 8 |
Samsung Galaxy S24 FE

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.7 inç, 1080 x 2340 çözünürlük, AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Exynos 2400e |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 10 MP (f/2.4) |
| Pil | 4.700 mAh |
| İşletim Sistemi | One UI 8.0 |
Realme GT 6

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.78 inç, 1264 x 2780 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8/12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/2.0), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 32 MP (f/2.5) |
| Pil | 5.500 mAh |
| İşletim Sistemi | Realme UI 5.0 |
Poco X7 Pro

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2) |
| Pil | 6.000 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Peki siz 20-30 bin TL arası bir telefon satın alacak olsanız hangi telefonu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.



